百得Proline 手动移液器
经济可靠的选择
百得家族最初的手动移液器系列 Proline 至今仍在各实验室被使用,证明了其历久弥新、实用可靠的特性。作为 Sartorius 手动移液器中最经济型的一个系列,Proline 适合高等院校及寻求经济实惠的液体处理工具的各种实验室。由于其重量较轻且具有较高的准确度和精确度,也同样受到专业人士的喜爱。
性能规格及订购信息
产品编号 | 通道数 | 量程 (µl) | 可变量 | 测量体积 | 系统误差 | 随机误差 | 安全圆锥过滤器 | Optifit | SafetySpace™ | |
| | | (µl) | (µl) | (%) | (%) | 标准型 | 增强型 | 吸头 (µl) | 滤芯吸头 (µl) |
| | | | | | | | | | |
720010 | 1 | 0.1-2.5 µl | 0.05 | 2.5 | 2.50 | 2.00 | - | - | 10 | 10 |
| | | | 1.25 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| | | | 0.25 | 12.00 | 6.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720015 | 1 | 0.5-10 µl | 0.10 | 10 | 1.00 | 0.80 | - | - | 10 | 10 |
| | | | 5 | 1.50 | 1.50 | | | 200 | 20 |
| | | | 1 | 2.50 | 1.50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720080 | 1 | 2-20 µl | 0.50 | 20 | 0.90 | 0.40 | 721008 | 721018 | 200 | 20 |
| | | | 10 | 1.20 | 1.00 | | | | 120 |
| | | | 2 | 3.00 | 2.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720025 | 1 | 5-50 µl | 0.50 | 50 | 0.60 | 0.30 | 721008 | 721018 | 200 | 120 |
| | | | 25 | 0.90 | 0.60 | | | 350 | |
| | | | 5 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720050 | 1 | 10-100 µl | 1.00 | 100 | 0.80 | 0.20 | 721007 | 721017 | 200 | 120 |
| | | | 50 | 1.00 | 0.40 | | | 350 | 200 |
| | | | 10 | 3.00 | 1.00 | | | | 300 |
| | | | | | | | | | |
720070 | 1 | 20-200 µl | 1.00 | 200 | 0.60 | 0.20 | 721007 | 721017 | 200 | 200 |
| | | | 100 | 0.80 | 0.30 | | | 350 | 300 |
| | | | 20 | 2.50 | 0.80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720060 | 1 | 100-1000 µl | 5.00 | 1000 | 0.60 | 0.20 | 721006 | 721016 | 1000 | 1000 |
| | | | 500 | 0.70 | 0.25 | | | | |
| | | | 100 | 2.00 | 0.70 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720110 | 1 | 1000-5000 µl | 50.0 | 5000 | 0.50 | 0.20 | 721005 | 721015 | 5000 | - |
| | | | 2500 | 0.60 | 0.30 | | | | |
| | | | 1000 | 0.70 | 0.30 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720210 | 8 | 0.5-10 µl | 0.10 | 10 | 1.50 | 1.50 | - | - | 10 | 10 |
| | | | 5 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| | | | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720220 | 8 | 5-50 µl | 0.50 | 50 | 1.00 | 0.50 | 721014 | - | 200 | 120 |
| | | | 25 | 1.50 | 1.00 | | | 350 | 300 |
| | | | 5 | 3.00 | 2.00 | | | | 350 |
| | | | | | | | | | |
720240 | 8 | 50-300 µl | 5.00 | 300 | 0.70 | 0.25 | 721014 | - | 350 | 300 |
| | | | 150 | 1.00 | 0.50 | | | | |
| | | | 50 | 1.50 | 0.80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720310 | 12 | 0.5-10 µl | 0.10 | 10 | 1.50 | 1.50 | - | - | 10 | 10 |
| | | | 5 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| | | | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
720320 | 12 | 5-50 µl | 0.50 | 50 | 1.00 | 0.50 | 721014 | - | 200 | 120 |
| | | | 25 | 1.50 | 1.00 | | | 350 | 200 |
| | | | 5 | 3.00 | 2.00 | | | | 300 |
| | | | | | | | | | |
720340 | 12 | 50-300 µl | 5.00 | 300 | 0.70 | 0.25 | 721014 | - | 350 | 300 |
| | | | 150 | 1.00 | 0.50 | | | | |
| | | | 50 | 1.50 | 0.80 | | | | |
这些规格是在严格控制的条件 (ISO 8655) 下得到的典型试验规格。由于赛多利斯不断的研发工作,规格如有改变,恕不另行通知。注意:另有固定量程的单道移液器可供选择,详细规格可垂询赛多利斯销售人员。
支架和配件
产品编号 项目
725600 6 座旋转支架
725620 倾斜支架
721259 单个移液器挂钩