该移液器是一种多用途手动移液装置,用于液体的精确采样和分液。其设计和操作基于空气置换的原理,并使用一次性管嘴。
量程范围从0.1ml 到5ml。
移液器依照ISO8655标准进行了质量检测,根据ISO8655-6 /DIN12650质控要求,在22°C条件下使用蒸馏水(DIN /ISO3696-3级)和制造商的原装管嘴对每支移液器进行重力测试。
1.1 可调式移液器
单道可调移液器 | |||
产品编号 | 量程 | 增量 | 管嘴 |
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 10μl |
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl |
711111050000 | 2-20μl | 0.5 μl | 200,300,350μl |
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 200,300,350μl |
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 200,300,350μl |
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200,300,350μl |
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200,300,350μl |
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl |
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl |
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl |
多道可调移液器 | |||
711112040000 | 8-道 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl |
711112060000 | 8-道 5-50μl | 0.5μl | 200,300,350μl |
711112120000 | 8-道 50-300μl | 5μl | 200,300,350μl |
711113040000 | 12-道0.5-10μl | 0.1μl | 10μl |
711113060000 | 12-道5-50μl | 0.5μl | 200,300,350μl |
711113120000 | 12-道50-300μl | 5μl | 200,300,350μl |
1.2 固定式移液器
产品编号 | 容量 | 管嘴 |
711121180000 | 5μl | 10μl |
711121190000 | 10μl | 10μl |
711121200000 | 20μl | 200,300,350μl |
711121210000 | 25μl | 200,300,350μl |
711121220000 | 50μl | 200,300,350μl |
711121230000 | 100μl | 200,300,350μl |
711121240000 | 200μl | 200,300,350μl |
711121250000 | 250μl | 1000μl |
711121260000 | 500μl | 1000μl |
711121270000 | 1000μl | 1000μl |
711121280000 | 2000μl | 5000μl |
711121290000 | 5000μl | 5000μl |
移液器问题维护
管嘴内 有残液 | 管嘴不适配 | 使用原装管嘴 |
管嘴塑料湿润性不均一 | 重装新管嘴 | |
漏液 或移液量 太少 | 管嘴未装好 | 装紧管嘴 |
管嘴不适配 | 使用原配管嘴 | |
管嘴和连件间有异物 | 清洁连件,重装新管嘴 | |
移液器被污染 | 清洁并润滑O形环和活塞,清洁管嘴连件 | |
活塞或O形环上硅油不够 | 涂上硅油 | |
O形环与活塞未扣好或O-形环损坏 | 更换O形环 | |
操作不当 | 认真按说明书操作 | |
需要校准或所移液体密度与水差异大 | 根据说明书重新校准 | |
移液器被损坏 | 送修 | |
按钮卡住 或运动不畅 | 活塞被污染
| 清洁并润滑O形环和活塞 清洁管嘴连件 |
有气溶胶渗透
| 清洁并润滑O形环和活塞 清洁管嘴连件 | |
移液器阻塞,吸液量太少 | 液体渗入管嘴连件并干燥 | 清洁并润滑O形环和活塞,清洁管嘴连件 |
管嘴推出器卡住或运动不畅 | 管嘴连件和/或管嘴推出器环管被污染 | 清洁管嘴连件和管嘴推出器环管 |
8道可调移液器 | |||||
量程 | 测量体积 (μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | ||
|
| ±% | ±μl | ±% | ±μl |
0.5-10μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |
5-50μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |
50-300μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |
12道可调移液器 | |||||
量程 | 测量体积 (μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | ||
|
| ±% | ±μl | ±% | ±μl |
0.5-10μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |
5-50μl
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |
50-300μl
| 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
固定量程移液器
量程 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差(不准确度) | 允许最大随机误差(不精确度) | ||
|
| ±% | ±μl | ±% | ±μl |
5μl | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |