艾本德微量移液器是生物\化学实验室常用的小容量移体的单道微量移液器,与众不同的是Brand 移液器具有能够由使用者自己校准不用工具辅助,易拆卸和维护等特点。同时充分符合人体工程学原理。
艾本德移液器主要特点(1)
1、十种规格,包括从0.1ul-5ml的体积变化,满足常规的需要,同时精度和误差较高。
2、整个移液器的下半部能够高温灭菌,只要将下半部轻轻旋开,即可卸下进行灭菌。因此可以在进行一些有生物危险性或无菌要求比较高的工作。
3、符合人体工程学的外型设计。
4、符合ISO9000和GLP规定,用户可独立校准。数字可调式移液器校准不需要工具,固定式移液器校准只需要需要小型工具。
5、每支移液器都具备工厂提供的通过一系列完整测试后得到相关数据的该移液器性能证书。
6、8-12道微量移液器(Transrferpette 8-12)简化了所有的免疫,细胞培养临床诊断及食品分析中经常出现,与酶标板(microtiter)相关的工作。
艾本德移液器主要特点(2)
1、移液杆可360旋转,不用工具可卸下121℃高温灭菌。
2、符合人体工程学的外型设计。
3、符合ISO9000和GLP规定,用户可独立校准。数字可调式移液器校准不需要工具。同时有较高的精度和误差系数。
4、吸头接嘴有独特的V形圈,可以适合不同品牌的吸头。
5、每把多道移液器赠送每支移液器赠送德国原装:可高温高压消毒的吸头盒(内置96个吸头)1 个;移液器支架1个;PP带盖试剂池1 个;吸头盒装填架1个;5.Viton密封环,硅油及安装工具1套。
艾本德移液器型号:
货号 | 产品简介 |
3120000011 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,0.1~2.5µl |
3120000020 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,0.5~10µl |
3120000038 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,2~20µl黄色 |
3120000046 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,10~100µl |
3120000054 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,20~200µl |
3120000062 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,100~1000µl |
3120000070 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,500~5000µl |
3120000089 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,1000~10000µl |
3120000097 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,2~20µl灰色 |
3120000100 | Research Plus 单道可调量程移液器,含吸头,30~300µl |
3120000216 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,0.1~2.5µl |
3120000224 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,0.5~10µl |
3120000232 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,2~20µl黄色 |
3120000240 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,10~100µl |
3120000259 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,20~200µl |
3120000267 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,100~1000µl |
3120000275 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,500~5000µl |
3120000283 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,1000~10000µl |
3120000291 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,2~20µl灰色 |
3120000305 | Research Plus 单道可调量程移液器,不含吸头,30~300µl |
3121000015 | Research Plus 单道固定量程移液器,10µl灰色 |
3121000023 | Research Plus 单道固定量程移液器,10µl黄色 |
3121000031 | Research Plus 单道固定量程移液器,20µl灰色 |
3121000040 | Research Plus 单道固定量程移液器,20µl黄色 |
3121000058 | Research Plus 单道固定量程移液器,25µl |
3121000066 | Research Plus 单道固定量程移液器,50µl |
3121000074 | Research Plus 单道固定量程移液器,100µl |
3121000082 | Research Plus 单道固定量程移液器,200µl黄色 |
3121000090 | Research Plus 单道固定量程移液器,200µl蓝色 |
3121000104 | Research Plus 单道固定量程移液器,250µl |
3121000112 | Research Plus 单道固定量程移液器,500µl |
3121000120 | Research Plus 单道固定量程移液器,1000µl |
3122000019 | Research Plus 8道可调量程移液器,0.5~10µl |
3122000027 | Research Plus 12道可调量程移液器,0.5~10µl |
3122000035 | Research Plus 8道可调量程移液器,10~100µl |
3122000043 | Research Plus 12道可调量程移液器,10~100µl |
3122000051 | Research Plus 8道可调量程移液器,30~300µl |
3122000060 | Research Plus 12道可调量程移液器,30~300µl |
4900000010 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 1 µl |
4900000028 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 2 µl |
4900000036 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 5 µl |
4900000044 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器,灰色按钮10 µl |
4900000109 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器,黄色按钮10 µl |
4900000117 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 20 µl |
4900000125 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 50 µl |
4900000133 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 100 µl |
4900000150 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 25 µl |
4900000508 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 200 µl |
4900000516 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 500 µl |
4900000524 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 1000 µl |
4900000540 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 250 µl |
4900000907 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 2000 µl |
4900000915 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 2500 µl |
4900000923 | Eppendorf Reference 单道固定量程移液器 1500 µl |
4910000018 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器 0.5~10 µl |
4910000026 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器,灰色按钮 2~20 µl |
4910000034 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器,黄色按钮 2~20 µl |
4910000042 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器 10~100 µl |
4910000069 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器 100~1000 µl |
4910000077 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器 500~2500 µl |
4910000085 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器 0.1~2.5 µl |
4910000093 | Eppendorf Reference 单道可调量程移液器 50~200 µl |
4910000506 | epReference³ 套装1: Reference单道可调移液器与epTIPS吸头盒促销套装,0.5~10µl,10~100µl,100~1000µl |
4910000514 | epReference³ 套装2: Reference单道可调移液器与epTIPS吸头盒促销套装,2~20µl,50~200µl,100~1000µl
|
艾本德移液器的校对方法
1、准备超纯水、万分之一天平(如果校正0.5~2.5ul量程的,至少要十万分之一的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,防止水分挥发。
2、按移液器总量程的100%、50%、10%分别进行第三和第四步。
3、吸头要反复吸取超纯水三次后,吸取固定容积的超纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复10次。
4、将测量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值。
5、根据三个测量点的偏差,用移液器专用的校正扳手通过移液器的校正窗进行调整。
6、重复3、4步,直至偏差在ISO8655的要求内为止。
ISO 8655-1-2002活塞式容量测量仪器.第1部分:术语、一般要求和用户使用建议
ISO 8655-2-2002 活塞式容量测量仪器.第2部分:活塞式吸量管
ISO 8655-6-2002 活塞式容量测量仪器.第6部分:确定测量误差的重量分析法
艾本德移液器校准方法及步骤
操作环境:温度应控制在15-30℃,恒定在±0.5℃,相对湿度50%-80%,要保持较高的空气湿度以减少水分蒸发对结果造成的影响。建议使用防蒸发装置。测试应在独立无通风的房间内进行,并配备温度和湿度显示。
所需设备:
1、分析天平一台。确保室内空气流动平缓,应避免天平正对空调出风口。
根据所测试的移液器的容量来选择适合的天平:
移液器容量范围 | 天平可读性 | 天平的重复性和线性 | 测量不准确度 |
1μl~10μl | 0.001mg | 0.002mg | ≤0.002mg |
10~100μl | 0.01mg | 0.02mg | ≤0.02mg |
>100μl | 0.1mg | 0.2mg | ≤0.2mg |
2、纯水、三蒸水或去离子水,需达到ISO 3696三级水的标准。
3、独立工作间,配备防震、防尘、远离热源、无阳光直射的操作台。
4、温度计、湿度计。
校准操作:
为确保校准的准确性,采用三点移液十次,具体步骤如下:
1、同温处理,将移液器、吸头、天平、测试用水、操作台等校准用具放置在同一工作间内,至少四小时。
2、在正式操作前,先预洗吸头,吸排测试用水5次。
3、用最大体积、50%最大体积和最小体积(或10%最大体积),各移液10次,记录每次移液的质量。
4、计算每组数据的平均值,代入计算公式,计算出不准确度与不精确度。
5、对比可允许的最大误差限度,根据实际需要确定进行调整。
附:相关计算公式
质量体积转换
公式1:V=(w+e)×Z
式中: V=体积(μl)
w=质量(mg)
e=蒸发损失(mg)
Z转换因子
以上公式参考ISO 8655标准。
蒸发损失对测量小体积液体影响较大,因此应将蒸发损失计算在内。
方法:在称过重的容器中注入定量清水,按下秒表观察30秒,读出损失量,然后算出每秒的损失量。(若30s内质量损失3mg,则损失量为3mg÷30s=0.1mg/s)。
记录移液时间,将移液时间乘以每秒损失量,算出实际蒸发损失量,代入上述公式计算实际体积。若使用防蒸发装置,通常可以忽略蒸发损失量。不同温度、压力下水的质量和体积不同,具体转换因子Z值请查看附录1。
公式2:V20=m×K(t)
式中: V20=标准温度20℃下实际体积(μl)
m=质量(mg)
K(t)值
以上公式参考JJG 646-2006移液器检定规程。
根据天平测试蒸馏水的质量,以及检测时温度所对应的K(t)值,即可计算出标准温度下蒸馏水的实际体积。具体K(t)值请查看附表2。
计算式时,请根据实际需要,选择公式进行计算。
不准确度(系统误差)
不准确度是指实际移取体积和显示体积的差异。
A=- V0
式中: A=不准确度
=平均值
V0 =标称容量
A%=100%×A/V0
不精确度(随机误差)
不精确度指每次实际移取体积与实际体积平均值的差异,其变化是不可预计的测量误差的一部分。它可以表示为标准差S或变异系数CV:
式中:
S =标准偏差 |
CV=100%×S/
附表1:转换因子Z(μl/mg)数值表(无菌水)
温度 | 气压(KPa) 1KPa=10hPa | ||||||
(℃) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 101.3 | 105 |
15.00 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
15.50 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 |
16.00 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 |
16.50 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 |
17.00 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 |
17.50 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 |
18.00 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 |
18.50 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 |
19.00 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 |
19.50 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 |
20.00 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 |
20.50 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0030 |
21.00 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 |
21.50 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 |
22.00 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
22.50 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
23.00 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 |
23.50 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 |
24.00 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 |
24.50 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
25.00 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 |
25.50 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 |
26.00 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 |
26.50 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 |
27.00 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 |
27.50 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 |
28.00 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 |
28.50 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 |
29.00 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 |
29.50 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 |
30.00 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 |
附表2:K(t)值表
(β=0.00045/℃)
水温 | K(t) | 水温 | K(t) | 水温 | K(t) |
℃ | cm3/g | ℃ | cm3/g | ℃ | cm3/g |
15.0 | 1.004213 | 18.4 | 1.003261 | 21.8 | 1.002436 |
15.1 | 1.004183 | 18.5 | 1.003235 | 21.9 | 1.002414 |
15.2 | 1.004153 | 18.6 | 1.003209 | 22.0 | 1.002391 |
15.3 | 1.004123 | 18.7 | 1.003184 | 22.1 | 1.002369 |
15.4 | 1.004094 | 18.8 | 1.003158 | 22.2 | 1.002347 |
15.5 | 1.004064 | 18.9 | 1.003132 | 22.3 | 1.002325 |
15.6 | 1.004035 | 19.0 | 1.003107 | 22.4 | 1.002303 |
15.7 | 1.004006 | 19.1 | 1.003082 | 22.5 | 1.002281 |
15.8 | 1.003977 | 19.2 | 1.003056 | 22.6 | 1.002259 |
15.9 | 1.003948 | 19.3 | 1.003031 | 22.7 | 1.002238 |
16.0 | 1.003919 | 19.4 | 1.003006 | 22.8 | 1.002216 |
16.1 | 1.003890 | 19.5 | 1.002981 | 22.9 | 1.002195 |
16.2 | 1.003862 | 19.6 | 1.002956 | 23.0 | 1.002173 |
16.3 | 1.003833 | 19.7 | 1.002931 | 23.1 | 1.002152 |
16.4 | 1.003805 | 19.8 | 1.002907 | 23.2 | 1.002131 |
16.5 | 1.003777 | 19.9 | 1.002882 | 23.3 | 1.002110 |
16.6 | 1.003749 | 20.0 | 1.002858 | 23.4 | 1.002089 |
16.7 | 1.003721 | 20.1 | 1.002834 | 23.5 | 1.002068 |
16.8 | 1.003693 | 20.2 | 1.002809 | 23.6 | 1.002047 |
16.9 | 1.003665 | 20.3 | 1.002785 | 23.7 | 1.002026 |
17.0 | 1.003637 | 20.4 | 1.002761 | 23.8 | 1.002006 |
17.1 | 1.003610 | 20.5 | 1.002737 | 23.9 | 1.001985 |
17.2 | 1.003582 | 20.6 | 1.002714 | 24.0 | 1.001965 |
17.3 | 1.003555 | 20.7 | 1.002690 | 24.1 | 1.001945 |
17.4 | 1.003528 | 20.8 | 1.002666 | 24.2 | 1.001924 |
17.5 | 1.003501 | 20.9 | 1.002643 | 24.3 | 1.001904 |
17.6 | 1.003474 | 21.0 | 1.002619 | 24.4 | 1.001884 |
17.7 | 1.003447 | 21.1 | 1.002596 | 24.5 | 1.001864 |
17.8 | 1.003420 | 21.2 | 1.002573 | 24.6 | 1.001845 |
17.9 | 1.003393 | 21.3 | 1.002550 | 24.7 | 1.001825 |
18.0 | 1.003367 | 21.4 | 1.002527 | 24.8 | 1.001805 |
18.1 | 1.003340 | 21.5 | 1.002504 | 24.9 | 1.001786 |
18.2 | 1.003314 | 21.6 | 1.002481 | 25.0 | 1.001766 |
18.3 | 1.003288 | 21.7 | 1.002459 |
|
|
附表3:移液器容量允许误差和测量重复性简表
JJG-646 | ISO 8655 | ||||
检定点 | 系统误差 | 随机误差 | 标称容量 | 系统误差 | 随机误差 |
μl | ±(%) | ≦(%) | μl | ±(%) | ≦(%) |
0.1 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
0.2 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
0.5 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
1 | 12.0 | 6.0 | 1 | 5.0 | 5.0 |
2 | 12.0 | 6.0 | 2 | 4.0 | 2.0 |
5 | 8.0 | 4.0 | 5 | 2.5 | 1.5 |
10 | 8.0 | 4.0 | 10 | 1.2 | 0.8 |
20 | 4.0 | 2.0 | 20 | 1.0 | 0.5 |
25 | 4.0 | 2.0 |
|
|
|
40 | 3.0 | 1.5 |
|
|
|
50 | 3.0 | 1.5 | 50 | 1.0 | 0.4 |
100 | 2.0 | 1.0 | 100 | 0.8 | 0.3 |
125 | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
150 | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
200 | 1.5 | 1.0 | 200 | 0.8 | 0.3 |
250 | 1.5 | 1.0 |
|
|
|
300 | 1.5 | 1.0 |
|
|
|
500 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.8 | 0.3 |
1000 | 1.0 | 0.5 | 1000 | 0.8 | 0.3 |
1250 | 1.0 | 0.5 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 0.8 | 0.3 |
2500 | 0.5 | 0.2 |
|
|
|
5000 | 0.6 | 0.2 | 5000 | 0.8 | 0.3 |
10000 | 0.6 | 0.2 | 10000 | 0.6 | 0.3 |
注:①标称容量为制造商在移液器上标注的可使用的最大容量,如量程范围是50-1200μl,其标称容量为1200μl。
②JJG-646中,同一个检定点在不同的量程范围,容量允差、重复性要求一致,即无论是1-10μl的移液器还是10-100μl的移液器,10μl这一检定点容量允差都为8%,重复性都为4%。
③ISO 8655中,所有有效量程点的容量允差、重复性都与标称容量的一致,即10-100μl的移液器,10μl、20μl、50μl、100μl,其容量允差要求都为0.8%,重复性都为0.3%。
四、维护保养
1 清洁和消毒
为确保移液器的准确度和精确度,应根据具体使用情况进行定期保养。尤其在移取腐蚀性溶剂后,应该对移液器进行清洁。通过简单的清洁和保养,可适当地延长移液器的使用寿命。
注意:在清洁或消毒前,请务必将电池取出。
① 外部清洗
方法:根据使用情况,可以用沾有70%乙醇或60%异丙醇的湿棉布拭擦移液器表面,去除外部污垢,再用双蒸水拭擦一遍,然后晾干。
每天开始工作前,检查移液器外表是否有灰尘或污垢,尤其是吸头连杆部分。
② 内部清洗
艾本德单道移液器清洁步骤:
1、按照步骤拆卸需要清洁的部件。
2、外套柄、吸头连杆用沾有70%乙醇或60%异丙醇的湿棉布拭擦,再用双蒸水淋洗,然后晾干。
3、一般情况,O型圈、活塞无需清洁。如沾有固体颗状物,请用干净的干棉布轻轻拭去即可。
4、给O型圈、活塞上润滑脂,只需涂上薄薄一层即可。
5、按步骤组装好移液器。
③ 消毒
移液器清洁干净后,在121℃,1bar下,消毒20分钟。消毒后在室温下冷却至少2个小时后方可使用。部分手动移液器可整支消毒,电动移液器只可以下端消毒,请根据产品的具体情况进行消毒。
整支在紫外线下进行消毒灭菌,无需拆卸。
2 日常维护
针对不同性质的液体,有不同的清洗和保养方法,见下表:
处理液体 | 预防方法 | 清洗和保养方法 |
水溶液和缓冲液 |
| 拆卸移液器下端,用双蒸水冲洗受污染的部件,在60℃以下干燥或者自然晾干,并给活塞涂抹少量润滑脂 |
无机酸或碱 | =使用带有滤芯的吸头 | 移液结束后,将移液器下端拆下,并放在通风处。必要时可用双蒸水冲洗受污染的部件,在60℃以下干燥或者自然晾干,并给活塞涂抹少量润滑脂 |
传染性 | =使用带有滤芯的吸头 | 将移液器下端拆下,放在实验室常规的消毒剂中浸泡30分钟,随后用双蒸水清洗,对受污染的部件进行121℃、1bar、20分钟高压灭菌 |
细胞培 | =使用带有滤芯的吸头 | 将移液器下端拆下,放在实验室常规的消毒剂中浸泡30分钟,随后用双蒸水清洗,对受污染的部件进行121℃、1bar、20分钟高压灭菌 |
有机溶剂 | =快速移液 | 移液结束后,将移液器下端拆下,并放在通风处。必要时可用双蒸水冲洗受污染的部件,在60℃以下干燥或者自然晾干,并给活塞涂抹少量润滑脂 |
放射性 | =使用带有滤芯的吸头 | 将移液器下端拆下,将受污染部件放在复合溶液或专用的清洁溶液中浸泡30分钟后,用双蒸水清洗,在60℃下烘干或自然晾干,并给活塞涂抹少量润滑脂 |
核酸或蛋白质溶液 | =使用带有滤芯的吸头 | 核酸:在氨基乙酸或盐酸缓冲液(pH2.0)中煮沸10分钟,用双蒸水清洗干净,在60℃下烘干或自然晾干,并给活塞涂抹少量润滑脂 |
故障排除
现象 | 原因 | 解决方法 |
活塞运动异常 | =活塞安装过紧 | ——拆开下端,重新组装 |
移液体积不准确 | =吸头安装不当 | ——重新安装吸头 |
吸头内有残液 | =选用了带附加液的模式 | ——按启动键排空吸头 |
吸头内有残液 | =吸头吸附性高 | ——更换低吸附吸头 |
操作时有杂音 | =活塞润滑不充分 | ——给活塞上润滑脂 |
特殊液体分液 | =校准不当,高粘度的液体需要重新校准 | ——用问题液体重新校准 |
吸头脱落或 | =劣质吸头 | ——使用优质吸头 |
3 艾本德单道移液器储放
日常储放:使用完毕,请将移液器竖直挂在移液枪架上。当移液器吸头内有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞。
当产品长期不使用时,请将电池取出,然后将清洁消毒后的移液器在干燥、洁净、常温下储存。避免放置在温度变化大、湿度高、灰尘量大的环境中。
4艾本德单道移液器 注意事项
· 在移液器的化学腐蚀力限度以内使用
· 请勿移取高度易燃的液体
· 若移取液体与移液器、吸头温度不一致时,移取结果可能会出现偏差,因此三者应保持温度一致
· 请勿在有爆炸危险的气体范围中使用本产品
· 请勿蛮力使用、拆卸移液器
· 若移液器无法正常运作,应立即停止操作,查阅故障分析章节
· 操作温度应保持在15℃到40℃之间,相对湿度应在80%以下
· 请妥善放置移液器、充电器等物件,避免意外跌落造成损坏