| 产品名称: | Sigma胎牛血清(北美)、Sigma北美胎牛血清、Sigma美国胎牛血清、Sigma胎牛血清(美国) |
|---|---|
| 英文名称: | Sigma Fetal Bovine Serum, US origin. Sigma FBS, US origin. |
| 产品货号: | F2442 |
| 质量等级: | GMP |
| 处理方式: | 3 x 100 nm滤膜过滤 |
| 地区来源: | 北美,美国 |
| 物种来源: | 胎牛 |
| 血红素水平: | ≤20 mg/dL |
| 内毒素水平 | ≤10 EU/mL |
| 热灭活 | 未灭活 |
| 射线处理 | 未处理 |
| 病毒和支原体 | 阴性 |
| 细菌和真菌 | 阴性 |
| 产品规格: | 500 ML |
| 保存条件: | -5 to -20°C |
| 运输方式: | 干冰运输 |
| 产品应用: | Sigma北美胎牛血清清血源来自美国通过美国USDA机构认证的牧场,血源质量稳定可靠。 Sigma北美胎牛血清F2442质量非常好,用途比较广,适用于各种癌细胞株,娇贵细胞,原代细胞,干细胞(胚胎干细 胞,间充质干细胞等)培养。 |
| 美元报价 | $800 / 瓶,来自美国Sigma |
| 产品图片 | ![]() |
Sigma北美胎牛血清使用方法
在细胞培养过程中,经常加入5%-20%的胎牛血清,最常使用的Sigma胎牛血清浓度是10%。高 浓度的血清可能改变细胞的基因表达谱,影响后续实验的结果,我们在实验中使用10%的海克 隆澳洲胎牛血清培养293T细胞,效果非常好。但是有些细胞也会使用5%的Sigma FBS或者20% 的Sigma胎牛血清,要根据具体 细胞选择合适的Sigma胎牛血清浓度。Sigma北美胎牛血清保存方法
Sigma胎牛血清产品手册PDF文件下载
Sigma胎牛血清产品手册Sigma胎牛血清和细胞培养基选择指南
| 胎牛血清 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 产品描述 | 来源 | 处理 | 血红素 | 内毒素 |
| F2442 | 普通细胞和杂交瘤细胞培养 | 美国 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| F8192 | 适合于普通细胞培养 | 澳大利亚 | 热灭活 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| 12006C | 适合于普通细胞培养 | 澳大利亚 | 热灭活 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| 12003C | 适合于普通细胞培养 | 澳大利亚 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| 12007C | 适合于普通细胞培养 | 澳大利亚 | γ射线衍射 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| F9423 | 普通细胞和杂交瘤细胞培养 | 澳大利亚 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| F7942 | 适合于普通细胞培养 | 加拿大 | γ射线衍射 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| F1051 | 普通细胞和杂交瘤细胞培养 | 加拿大 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| 12105C | 透析型胎牛血清, 细胞培养 | 美国 | 使用0.15MNaCl透析 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| F7305 | 适合于胚胎干细胞培养 | 美国 | 小鼠胚胎干细胞筛选,ES专用 | ≤25 mg/dL | |
| F8317 | 普通细胞和杂交瘤细胞培养 | 新西兰 | 热灭活 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| 12207C | 适合于普通细胞培养 | 新西兰 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| 适合于普通细胞培养 | 新西兰 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | ||
| F8067 | 普通细胞和杂交瘤细胞培养 | 新西兰 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| F6765 | 适合于普通细胞培养 | 美国 | 活性炭处理 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| F0392 | 透析型胎牛血清,细胞培养 | 美国 | 使用0.15MNaCl透析 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| 12106C | 普通细胞培养 | 美国 | 热灭活 | ||
| F4135 | 适合于普通细胞培养 | 美国 | 热灭活 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| 12103C | 适合于普通细胞培养 | 美国 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| γ射线衍射, 用于细胞培养 | 美国 | ≤20 mg/dL | ≤10 EU/mL | ||
| F6178 | 适合于普通细胞培养 | 美国 | ≤25 mg/dL | ≤25 EU/mL | |
| 12303C | 适合于普通细胞培养 | 非美国 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL | |
| F0926 | 适合于普通细胞培养 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL | ||
| 12306C | 适合于普通细胞培养 | 非美国 | 热灭活 | ≤25 mg/dL | ≤10 EU/mL |
| 新生牛血清、小牛血清、牛血清 | |||||
| 货号 | 产品描述 | 来源 | 处理 | 血红素 | 内毒素 |
| 12138C | 小牛血清,铁离子强化型,细胞培养 | 美国 | |||
| 12133C | 小牛血清,普通细胞培养 | 美国 | |||
| 13063C | 小牛血清,普通细胞培养 | 澳大利亚 | |||
| B9433 | 成年牛血清, 适合于细胞培养 | 美国 | |||
| C8056 | 小牛血清, 铁离子加强型 | 美国 | |||
| 12238C | 小牛血清,铁离子加强型 | 美国 | |||
| N4637 | 新生牛血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| N4762 | 新生牛血清,用于细胞培养 | 美国 | 热灭活 | ||
| 12023C | 新生牛血清,用于细胞培养 | 新西兰 | |||
| 其他物种血清 | |||||
| 货号 | 产品描述 | 来源 | 处理 | 血红素 | 内毒素 |
| C5405 | 鸡血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| G6767 | 山羊血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| P9783 | 猪血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| 12731C | 猪血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| 12736C | 猪血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| 12737C | 猪血清,用于细胞培养 | 美国 | 热灭活 | ||
| R4505 | 兔血清,用于细胞培养 | USDA通过区域 | |||
| S2263 | 绵羊血清,用于细胞培养 | 美国 | |||
| H1270 | 马血清,普通细胞和杂交瘤细胞培养 | 美国 | |||
| 12449C | 马血清,可用于杂交瘤细胞培养 | 美国 | |||
| H1138 | 马血清,用于细胞培养 | 美国 | 热灭活 | | |
